郑州煤炭工业(集团)有限责任公司大平煤矿
2025年度清洁生产审核信息公示
1.总则
为自觉履行保护环境的义务,主动接受社会监督,按照国家相关法规以及标准等要求,结合我单位2024年生产实际情况,制定清洁生产审核信息公示内容,请社会各界进行监督、指导。
2.依据
《清洁生产审核办法》(国家发展和改革委员会,国家环境保护部令第38号)
《河南省清洁生产审核实施细则》(豫发改环资〔2018〕161号)
《河南省生态环境厅办公室关于公布2025年度河南省实施清洁生产审核企业名单的通知》(豫环办〔2025〕2号)
3.公示内容
企业名称、法人代表、企业所在地址、排放污染物名称、排放方式、排放浓度和总量,危险废物的产生和处置情况,依法落实环境风险防控措施情况等。
4.公开信息
4.1基础信息
企业名称:郑州煤炭工业(集团)有限责任公司大平煤矿
法人代表:黄永菲
企业所在地址:登封市大冶镇吴庄村
4.2污染物排放情况
表1 污染物排放情况表
类型 | 污染物名称 | 排放方式 | 排放浓度 | 年排放总量(t/a) | 是否超标/是否超总量 |
废气 | 颗粒物 | / | 1.0mg/m³ | 0.014 t/a | 否 |
二氧化硫 | / | 3.0mg/m³ | 0.018 t/a | 否 | |
氮氧化物 | / | 3.0mg/m³ | 0.092 t/a | 否 | |
废水 | 总铬 | 矿井废水通过明渠及暗管进入沉淀池,先经过两座平流式沉淀池、再进入一体化污水处理设施、经斜管沉淀、砂砾进行过滤,过滤处理达标后通过排污管道排入双洎河 | 未检出 限值:1.0mg/L | / | 否 |
总铅 | 未检出 限值0.2mg/L | / | 否 | ||
氟化物 (以F-计) | 最大值:0.903mg/L 限值:10mg/L | 实际年排放量: 1.56 t/a (排污许可总量: 无要求) | 否 | ||
悬浮物 | 最大值:11mg/L 限值:30mg/L | 实际年排放量: 18.68 t/a (排污许可总量: 无要求) | 否 | ||
总铁 | 最大值:0.082mg/L 限值:6mg/L | / | 否 | ||
总砷 | 最大值:0.053mg/L 限值:0.35mg/L | / | 否 | ||
总锌 | 未检出 限值:2.0mg/L | / | 否 | ||
六价铬 | 最大值:0.0245mg/L 限值:0.2mg/L | / | 否 | ||
化学需氧量 | 最大值:15mg/L 限值:50mg/L | 实际年排放量: 23.12 t/a (排污许可总量:77.28t/a) | 否 | ||
总汞 | 最大值:0.0000928mg/L 限值:0.01mg/L | / | 否 | ||
总镉 | 最大值:0.001mg/L 限值:0.05mg/L | / | 否 | ||
氨氮 (NH3-N) | 最大值:2.04mg/L 限值:5.0mg/L | 实际年排放量: 0.465 t/a (排污许可总量:0.637t/a) | 否 | ||
pH值 | 最大值:8.18 限值6-9 | / | 否 | ||
石油类 | 最大值:0.55mg/L 限值:5.0mg/L | 实际年排放量: 0.69 t/a (排污许可总量: 无要求) | 否 | ||
总锰 | 未检出 限值:4mg/L | / | 否 |
4.3危险废物的产生和处置情况
表2 危险废物的产生和处置情况表
序号 | 危废名称 | 产生来源 | 产生量(t/a) | 处置方式 |
1 | 煤矸石 | 煤炭开采 | 71944 t/a | 委托处置 |
2 | 废矿物油 | 煤炭开采 | 1.565 t/a | 委托处置 |
3 | 废油桶 | 煤炭开采 | 0.543 t/a | 委托处置 |
4.4环境风险防范措施落实情况
我矿已按照环评要求完成了贮存过程防范措施、生产过程防范措施、运输过程防范措施,建立独立的环保管理机构,建立健全各项环境管理制度,并按环评要求编制完成了《郑州煤炭工业(集团)有限责任公司大平煤矿突发环境事件应急预案》,于2023年10月9日报送至郑州市生态环境局登封分局完成备案,备案编号:410185-2023-095-L。
我矿各风险环节都制定了相应的风险防控措施,准备了充足的应急物资、设立了应急管理措施,能够很好的应对各种风险情况。