郑州中瓷科技有限公司
2025年度清洁生产审核信息公示
1.总则
为自觉履行保护环境的义务,主动接受社会监督,按照国家相关法规以及标准等要求,结合我公司2024年生产实际情况,制定清洁生产审核信息公示内容,请社会各界进行监督、指导。
2.依据
《清洁生产审核办法》(国家发展和改革委员会,国家环境保护部令第38号)
《河南省清洁生产审核实施细则》(豫发改环资〔2018〕161号)
《河南省生态环境厅办公室关于公布2025年度河南省实施清洁生产审核企业名单的通知》(豫环办〔2025〕2号)
3.公示内容
企业名称、法人代表、企业所在地址、排放污染物名称、排放方式、排放浓度和总量,危险废物的产生和处置情况,依法落实环境风险防控措施情况等。
4.公开信息
4.1基础信息
企业名称:郑州中瓷科技有限公司
法人代表:吴崇隽
企业所在地址:登封市产业集聚区
4.2污染物排放情况
表1 污染物排放情况表
类型 | 污染物名称 | 排放方式 | 排放浓度 | 排放总量(t/a) | 排污许可总量(t/a) | 是否超标/是否超总量 |
废气 | 非甲烷总烃(制浆工序) | 制浆工序产生的废气经管道 收集后,经水喷淋设施+干式过滤箱+活性炭吸附装置处理后排放; | 最大值:59.2mg/m3 限值:80mg/m3 | 实际年排放量:3.99t/a | 排污许可非甲烷总烃总量:10.4005t/a | 否 |
非甲烷总烃(南侧流延工序) | 流延工序产生的废气在密闭的机腔内经管道收集,经水喷淋设施+干式过滤箱+活性炭吸附装置处理后排放; | 最大值:43.6mg/m3限值:80mg/m3 | 实际年排放量:1.1t/a | 否 | ||
非甲烷总烃(北侧流延工序) | 最大值:58.8mg/m3限值:80mg/m3 | 实际年排放量:2.23t/a
| 否 | |||
非甲烷总烃(排胶工序) | 排胶工序产生的废气在密闭的设备内经管道收集,通过设备自带的净化设施燃烧后处理后排放;
| 最大值:56.2mg/m3限值:80mg/m3 | 实际年排放量:0.1t/a | 否 | ||
非甲烷总烃(烧结工序) | 烧结工序产生的废气经管道收集后,通过4台直接燃烧装置进行燃烧后处理后排放 | 最大值:40mg/m3限值:80mg/m3 | 实际年排放量:2.44t/a | 否 | ||
颗粒物(烧结工序) | 最大值:6.4mg/m3 限值:30mg/m3 | 0.39t/a | 排污许可颗粒物总量:0.5385t/a | 否 | ||
颗粒物(激光加工工序) | 密闭机腔、管道收集后经脉冲式布袋除尘器处理后排放 | 最大值:6.0mg/m3 限值:10mg/m3 | 0.13t/a | 否 | ||
废水 | PH值 | 废水经一体化污水处理设施处理后排入登封市新区污水处理厂 | 最大值:8.3 限值:6-9 | - | / | 否 |
悬浮物 | 最大值:47mg/L 限值:400/mg/L | / | 否 | |||
化学需氧量 | 最大值:189mg/L 限值:500/mg/L | / | 否 | |||
五日生化需氧量 | 最大值:52.5mg/L 限值:/mg/L | / | 否 | |||
阴离子表面活性剂 | 未检出 限值: 20mg/L | / | 否 | |||
总氮 | 最大值:9.82mg/L 限值:70mg/L | / | 否 | |||
氨氮 | 最大值:5.84mg/L 限值:45mg/L | / | 否 | |||
总磷 | 最大值:0.27mg/L 限值:8.0mg/L | / | 否 | |||
石油类 | 最大值:1.75mg/L 限值:20mg/L | / | 否 |
4.3危险废物的产生和处置情况
表2 危险废物的产生和处置情况表
序号 | 危废名称 | 产生来源 | 产生量(t/a) | 处置方式 |
1 | 废活性炭 | 吸附有机废气 | 2.61 | 委托有资质的处置单位进行无害化处置 |
2 | 废过滤棉 | 0.438 |
4.4环境风险防范措施落实情况
公司已按照要求制定严格的生产操作规程,加强工人的安全教育,杜绝工作失误造成的事故;物料均分区存放,各存放区直接预留有安全防火距离;存储区域周围设置收集桶;车间均配置灭火器;定期对污染治理设施检修维护;危险废物贮存危废暂存间,地面进行防渗处理,配置灭火器。
并按环评要求编制完成了《郑州中瓷科技有限公司突发环境事件应急预案》,并于2022年12月30日经郑州市生态环境局登封分局完成备案,备案编号410185-2023-003-L。